Magnum Karamel
Jemná vanilková zmrzlina dvakrát namáčená v lákavé čokoládě Magnum, pod níž se skrývá silná vrstva lahodného karamelu
| NUTRIČNÍ INFORMACE | na 100 ml | na 100 g | na porci (nebo na produkt) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1300 kJ | 1400 kJ | 1300 kJ |
| 300 kcal | 340 kcal | 300 kcal | |
| Bílkoviny | 3 g | 3.5 g | 3 g |
| Sacharidy | 32 g | 36 g | 32 g |
| » z toho cukry | 31 g | 34 g | 31 g |
| Tuky | 18 g | 20 g | 18 g |
| »z toho nasycené mastné kyseliny | 14 g | 16 g | 14 g |
| Vláknina | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g |
| Sodík | 90 mg | 80 mg | 90 mg |
Důležitá informace
Tyto nutriční hodnoty byly připraveny podle nejnovějších informací o našich výrobcích, které máme momentálně k dispozici. Pokud Váš obal obsahuje nutriční data, může se stát, že se budou lišit od informací na našich stránkách. Tyto rozdíly jsou způsobeny drobnými úpravami v recepturách. V těchto případech se prosím řiďte informacemi na obalu.